最新杭州亚运会水球比赛时间
时间:
思恩
热点文章
赛场馆 | 黄龙体育中心游跳馆 | |||||
日期 | 单元 | 场次 | 时间 | 性别 | 小项 | 阶段 |
2023/9/24(星期日) | WPO01 | W1 | 10:00-11:20 | 女子 | A1-A5 | 小组赛 |
W2 | 11:20-12:40 | 女子 | A2-A4 | 小组赛 | ||
WPO02 | W3 | 19:00-20:20 | 女子 | B1-B5 | 小组赛 | |
W4 | 20:20-21:40 | 女子 | B2-B4 | 小组赛 | ||
女子 | A3轮空 | 小组赛 | ||||
女子 | B3轮空 | 小组赛 | ||||
2023/9/25(星期一) | WPO03 | W5 | 10:00-11:20 | 女子 | B4-B5 | 小组赛 |
W6 | 11:20-12:40 | 女子 | B1-B3 | 小组赛 | ||
WPO04 | W7 | 19:00-20:20 | 女子 | A4-A5 | 小组赛 | |
W8 | 20:20-21:40 | 女子 | A1-A3 | 小组赛 | ||
女子 | A2轮空 | 小组赛 | ||||
女子 | B2轮空 | 小组赛 | ||||
2023/9/26(星期二) | WPO05 | W9 | 10:00-11:20 | 女子 | A3-A4 | 小组赛 |
W10 | 11:20-12:40 | 女子 | A2-A5 | 小组赛 | ||
WPO06 | W11 | 19:00-20:20 | 女子 | B3-B4 | 小组赛 | |
W12 | 20:20-21:40 | 女子 | B2-B5 | 小组赛 | ||
女子 | A1轮空 | 小组赛 | ||||
女子 | B1轮空 | 小组赛 | ||||
2023/9/27(星期三) | WPO07 | W13 | 10:00-11:20 | 女子 | A2-A3 | 小组赛 |
W14 | 11:20-12:40 | 女子 | A1-A4 | 小组赛 | ||
WPO08 | W15 | 19:00-20:20 | 女子 | B2-B3 | 小组赛 | |
W16 | 20:20-21:40 | 女子 | B1-B4 | 小组赛 | ||
女子 | A5轮空 | 小组赛 | ||||
女子 | B5轮空 | 小组赛 | ||||
2023/9/28(星期四) | WPO09 | W17 | 10:00-11:20 | 女子 | B1-B2 | 小组赛 |
W18 | 11:20-12:40 | 女子 | B3-B5 | 小组赛 | ||
WPO10 | W19 | 19:00-20:20 | 女子 | A3-A5 | 小组赛 | |
W20 | 20:20-21:40 | 女子 | A1-A2 | 小组赛 | ||
女子 | A4轮空 | 小组赛 | ||||
女子 | B4轮空 | 小组赛 | ||||
2023/9/29(星期五) | WPO11 | W21 | 10:00-11:20 | 女子 | 1A-4B | 四分之一决赛 |
W22 | 11:20-12:40 | 女子 | 2A-3B | 四分之一决赛 | ||
W23 | 12:40-14:00 | 女子 | 5A-5B | 决赛(9-10名) | ||
WPO12 | W24 | 19:00-20:20 | 女子 | 3A-2B | 四分之一决赛 | |
W25 | 20:20-21:40 | 女子 | 4A-1B | 四分之一决赛 | ||
2023/9/30(星期六) | WPO13 | W26 | 10:00-11:20 | 女子 | L21-L22 | 五名-八名排位赛 |
W27 | 11:20-12:40 | 女子 | L24-L25 | 五名-八名排位赛 | ||
WPO14 | W28 | 19:00-20:20 | 女子 | W21-W22 | 半决赛 | |
W29 | 20:20-21:40 | 女子 | W24-W25 | 半决赛 | ||
2023/10/1(星期日) | WPO15 | W30 | 10:00-11:20 | 女子 | L26-L27 | 决赛(第七名-第八名) |
W31 | 11:20-12:40 | 女子 | W26-W27 | 决赛(第五名-第六名) | ||
WPO16 | W32 | 19:00-20:20 | 女子 | L28-L29 | 决赛(铜牌) | |
W33 | 20:20-21:40 | 女子 | W28-W29 | 决赛(金牌) | ||
2023/10/2(星期一) | WPO17 | M1 | 09:30-10:50 | 男子 | A1-A3 | 小组赛 |
M2 | 10:50-12:10 | 男子 | A2-A4 | 小组赛 | ||
M3 | 12:10-13:30 | 男子 | B1-B3 | 小组赛 | ||
M4 | 13:30-14:50 | 男子 | B2-B4 | 小组赛 | ||
WPO18 | M5 | 19:00-20:20 | 男子 | C1-C3 | 小组赛 | |
M6 | 20:20-21:40 | 男子 | D1-D3 | 小组赛 | ||
男子 | C2轮空 | 小组赛 | ||||
男子 | D2轮空 | 小组赛 | ||||
2023/10/3(星期二) | WPO19 | M7 | 09:30-10:50 | 男子 | B4-B3 | 小组赛 |
M8 | 10:50-12:10 | 男子 | B1-B2 | 小组赛 | ||
M9 | 12:10-13:30 | 男子 | C1-C2 | 小组赛 | ||
M10 | 13:30-14:50 | 男子 | D1-D2 | 小组赛 | ||
WPO20 | M11 | 19:00-20:20 | 男子 | A4-A3 | 小组赛 | |
M12 | 20:20-21:40 | 男子 | A1-A2 | 小组赛 | ||
男子 | C3轮空 | 小组赛 | ||||
男子 | D3轮空 | 小组赛 | ||||
2023/10/4(星期三) | WPO21 | M13 | 09:30-10:50 | 男子 | C2-C3 | 小组赛 |
M14 | 10:50-12:10 | 男子 | D2-D3 | 小组赛 | ||
M15 | 12:10-13:30 | 男子 | A1-A4 | 小组赛 | ||
M16 | 13:30-14:50 | 男子 | A2-A3 | 小组赛 | ||
WPO22 | M17 | 19:00-20:20 | 男子 | B1-B4 | 小组赛 | |
M18 | 20:20-21:40 | 男子 | B2-B3 | 小组赛 | ||
男子 | C1轮空 | 小组赛 | ||||
男子 | D1轮空 | 小组赛 | ||||
2023/10/5(星期四) | WPO23 | M19 | 09:30-10:50 | 男子 | 4A-4B | 十三-十四名排位赛 |
M20 | 10:50-12:10 | 男子 | 2A-3B | 四分之一决赛 | ||
M21 | 12:10-13:30 | 男子 | 3A-2B | 四分之一决赛 | ||
M22 | 13:30-14:50 | 男子 | 2C-3D | 四分之一决赛 | ||
WPO24 | M23 | 19:00-20:20 | 男子 | 3C-2D | 四分之一决赛 | |
男子 | 1A轮空 | |||||
男子 | 1B轮空 | |||||
男子 | 1C轮空 | |||||
男子 | 1D轮空 | |||||
2023/10/6(星期五) | WPO25 | M24 | 09:30-10:50 | 男子 | L20-L22 | 九名-十二名排位赛 |
M25 | 10:50-12:10 | 男子 | L21-L23 | 九名-十二名排位赛 | ||
M26 | 12:10-13:30 | 男子 | 1A-W22 | 四分之一决赛 | ||
M27 | 13:30-14:50 | 男子 | 1B-W23 | 四分之一决赛 | ||
WPO26 | M28 | 19:00-20:20 | 男子 | 1C-W20 | 四分之一决赛 | |
M29 | 20:20-21:40 | 男子 | 1D-W21 | 四分之一决赛 | ||
2023/10/7(星期六) | WPO27 | M30 | 09:30-10:50 | 男子 | L24-L25 | 十一名-十二名排位赛 |
M31 | 10:50-12:10 | 男子 | W24-W25 | 九名-十名排位赛 | ||
M32 | 12:10-13:30 | 男子 | L26-L27 | 五-八名排位赛 | ||
M33 | 13:30-14:50 | 男子 | L28-L29 | 五-八名排位赛 | ||
WPO28 | M34 | 19:00-20:20 | 男子 | W26-W27 | 半决赛 | |
M35 | 20:20-21:40 | 男子 | W28-W29 | 半决赛 | ||
2023/10/8(星期日) | WPO29 | M36 | 08:40-10:00 | 男子 | L32-L33 | 决赛(第七名-第八名) |
M37 | 10:00-11:20 | 男子 | W32-W33 | 决赛(第五名-第六名) | ||
M38 | 11:20-12:40 | 男子 | L34-L35 | 决赛(铜牌) | ||
M39 | 12:40-14:00 | 男子 | W34-W35 | 决赛(金牌) | ||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |
杭州亚运会水球项目比赛时间为9月24日-10月8日,在黄龙体育中心游跳馆举行,共产生2枚金牌。
2023年杭州亚运会赛程时间
杭州亚运会详细赛程2023年九月十日:开幕式2023年九月十一日至九月十六日:田径、游泳、体操、射击、篮球、拳击、跆拳道、自行车赛、赛艇、水球、排球、足球、网球、垒球、曲棍球。亚运会赛程安排表如下:第一天:,在杭州举行开幕式,开幕式上将颁布中国改革开放40周年的宣言。第二天:,开赛项目包括田径、水上运动、柔道、篮球、拳击、跆拳道、体操。2023年杭州亚运会足球比赛将于至举行,其中男子足球比赛共有16支队伍参加,女子足球比赛共有12支队伍参加。
杭州亚运会赛程安排
以下是比赛的详细赛程安排:男子足球比。以下中文版本项目赛程根据杭州第19届亚洲运动会体育技术手册版本翻译编写,如有错漏之处欢。发布于广东午夜飛行LIVE分享者抽奖狂魔慎关镇魂+关注分享评论快速开。杭州亚运会至25日举行,共设40个大项,61个分项。16个比赛日,预计共产生482枚金牌。
杭州亚运会总赛程公布
从比赛时间上看,杭州亚运会最早进行的比赛项目是男子足球,开赛,最晚结束的比赛。申办成功以来,杭州亚运会的总赛程(每日竞赛日程)就是社会各界关注的焦点之一。目前根据预估报名人数形成杭州2023年第19届亚运会总赛程(第一版)并对外正式公布。2023赛季欧罗巴联赛半决赛18日迎来次回合较量,勒沃库森主场迎战罗马,双方均未能进球。罗马凭借首回合的优势总比分胜出,闯入欧联决赛。