杭州亚运会沙滩排球时间
比赛场馆 | 宁波半边山沙滩排球中心 | |||
日期 | 单元 | 时间 | 性别 | 小项 |
2023/9/19(星期二) | VBV01 | 10:00-11:00 | 男子 | 小组赛 |
10:00-11:00 | 女子 | 小组赛 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 小组赛 | ||
11:00-12:00 | 女子 | 小组赛 | ||
12:00-13:00 | 男子 | 小组赛 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 小组赛 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 小组赛 | ||
13:00-14:00 | 女子 | 小组赛 | ||
14:00-15:00 | 男子 | 小组赛 | ||
14:00-15:00 | 女子 | 小组赛 | ||
VBV02 | 17:00-18:00 | 男子 | 小组赛 | |
17:00-18:00 | 女子 | 小组赛 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 小组赛 | ||
18:00-19:00 | 女子 | 小组赛 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 小组赛 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 小组赛 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 小组赛 | ||
20:00-21:00 | 女子 | 小组赛 | ||
21:00-22:00 | 男子 | 小组赛 | ||
21:00-22:00 | 女子 | 小组赛 | ||
2023/9/20(星期三) | VBV03 | 10:00-11:00 | 男子 | 小组赛 |
10:00-11:00 | 女子 | 小组赛 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 小组赛 | ||
11:00-12:00 | 女子 | 小组赛 | ||
12:00-13:00 | 男子 | 小组赛 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 小组赛 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 小组赛 | ||
13:00-14:00 | 女子 | 小组赛 | ||
14:00-15:00 | 男子 | 小组赛 | ||
14:00-15:00 | 女子 | 小组赛 | ||
VBV04 | 17:00-18:00 | 男子 | 小组赛 | |
17:00-18:00 | 女子 | 小组赛 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 小组赛 | ||
18:00-19:00 | 女子 | 小组赛 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 小组赛 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 小组赛 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 小组赛 | ||
20:00-21:00 | 女子 | 小组赛 | ||
21:00-22:00 | 男子 | 小组赛 | ||
21:00-22:00 | 女子 | 小组赛 | ||
2023/9/21(星期四) | VBV05 | 10:00-11:00 | 男子 | 小组赛 |
10:00-11:00 | 女子 | 小组赛 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 小组赛 | ||
11:00-12:00 | 女子 | 小组赛 | ||
12:00-13:00 | 男子 | 小组赛 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 小组赛 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 小组赛 | ||
13:00-14:00 | 女子 | 小组赛 | ||
14:00-15:00 | 男子 | 小组赛 | ||
14:00-15:00 | 女子 | 小组赛 | ||
VBV06 | 17:00-18:00 | 男子 | 小组赛 | |
17:00-18:00 | 女子 | 小组赛 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 小组赛 | ||
18:00-19:00 | 女子 | 小组赛 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 小组赛 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 小组赛 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 小组赛 | ||
20:00-21:00 | 女子 | 小组赛 | ||
21:00-22:00 | 男子 | 小组赛 | ||
21:00-22:00 | 女子 | 小组赛 | ||
2023/9/22(星期五) | VBV07 | 10:00-11:00 | 男子 | 小组赛 |
10:00-11:00 | 女子 | 小组赛 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 小组赛 | ||
11:00-12:00 | 女子 | 小组赛 | ||
12:00-13:00 | 男子 | 小组赛 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 小组赛 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 小组赛 | ||
13:00-14:00 | 女子 | 小组赛 | ||
14:00-15:00 | 男子 | 小组赛 | ||
14:00-15:00 | 女子 | 小组赛 | ||
VBV08 | 17:00-18:00 | 男子 | 小组赛 | |
17:00-18:00 | 女子 | 小组赛 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 小组赛 | ||
18:00-19:00 | 女子 | 小组赛 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 小组赛 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 小组赛 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 小组赛 | ||
20:00-21:00 | 女子 | 小组赛 | ||
21:00-22:00 | 男子 | 小组赛 | ||
21:00-22:00 | 女子 | 小组赛 | ||
2023/9/23(星期六) | VBV09 | 10:00-11:00 | 男子 | 小组赛 |
10:00-11:00 | 女子 | 小组赛 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 小组赛 | ||
11:00-12:00 | 女子 | 小组赛 | ||
12:00-13:00 | 男子 | 小组赛 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 小组赛 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 小组赛 | ||
13:00-14:00 | 女子 | 小组赛 | ||
14:00-15:00 | 男子 | 小组赛 | ||
14:00-15:00 | 女子 | 小组赛 | ||
VBV10 | 17:00-18:00 | 男子 | 小组赛 | |
17:00-18:00 | 女子 | 小组赛 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 小组赛 | ||
18:00-19:00 | 女子 | 小组赛 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 小组赛 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 小组赛 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 小组赛 | ||
20:00-21:00 | 女子 | 小组赛 | ||
21:00-22:00 | 男子 | 小组赛 | ||
21:00-22:00 | 女子 | 小组赛 | ||
2023/9/24(星期日) | VBV11 | 10:00-11:00 | 女子 | 前16名复赛 |
10:00-11:00 | 女子 | 前16名复赛 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 前16名复赛 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 前16名复赛 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 前16名复赛 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 前16名复赛 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 前16名复赛 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 前16名复赛 | ||
VBV12 | 17:00-18:00 | 女子 | 前16名复赛 | |
17:00-18:00 | 女子 | 前16名复赛 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 前16名复赛 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 前16名复赛 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 前16名复赛 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 前16名复赛 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 前16名复赛 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 前16名复赛 | ||
2023/9/25(星期一) | VBV13 | 10:00-11:00 | 女子 | 1/4决赛 |
11:00-12:00 | 女子 | 1/4决赛 | ||
12:00-13:00 | 男子 | 1/4决赛 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 1/4决赛 | ||
VBV14 | 17:00-18:00 | 女子 | 1/4决赛 | |
18:00-19:00 | 女子 | 1/4决赛 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 1/4决赛 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 1/4决赛 | ||
2023/9/26(星期二) | VBV15 | 17:00-18:00 | 女子 | 半决赛 |
18:00-19:00 | 女子 | 半决赛 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 半决赛 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 半决赛 | ||
2023/9/27(星期三) | VBV16 | 19:00-20:00 | 女子 | 3 -4名决赛 |
20:00-21:00 | 女子 | 冠亚军决赛 | ||
21:10-21:30 | 女子 | 颁奖仪式 | ||
2023/9/28(星期四) | VBV17 | 19:00-20:00 | 男子 | 3 -4名决赛 |
20:00-21:00 | 男子 | 冠亚军决赛 | ||
21:10-21:30 | 男子 | 颁奖仪式 | ||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |
杭州亚运会沙滩排球举办地在哪里?
宁波半边山沙滩排球中心为亚运会沙滩排球比赛场地及训练场地,位于宁波市象山县半边山景区内,占地面积约6.4万方,含比赛场地2片,热身场地2片,训练场地3片,大约可容纳3000名观众观赛。距离宁波分赛区运动员村约3公里,地块紧邻大海,交通便利。
杭州亚运会沙滩排球比赛将在哪个城市举行?
沙滩排球是两队运动员在由球网分开的沙地上进行比赛的运动。
预计共产生金牌:2枚
比赛场馆:宁波半边山沙滩排球
杭州亚运会沙滩排球项目介绍
沙滩排球起源于20世纪20年代的美国。在亚特兰大1996年第26届奥运会上,沙滩排球作为正式比赛项目亮相。在曼谷1998年第13届亚运会上,沙滩排球成为亚运会正式比赛项目。
沙滩排球是两队运动员在由球网分开的沙地上进行比赛的运动。比赛场地为长16米、宽8米的长方形,球网垂直设立在场地中央,球网的高度男子为2.43米,女子为2.24米。每队上场两名队员,可击球3次(拦网触球也被算在内),将球击回对方场区。沙滩排球比赛采取3局2胜制。每局比赛(决胜局除外)先得21分的队获胜,当比分为20:20时,比赛继续进行至一队领先对方2分为止。决胜局先得15分的队获胜,当比分为14:14时,比赛继续进行至一队领先对方2分为止。
杭州亚运会沙滩排球项目预计共产生2枚金牌。
杭州亚运会沙滩排球中国队名单
国家体育总局排球运动管理中心发布备战2022年杭州亚运会国家沙滩排球队名单。此份名单中,江苏共有5人入选。
中国沙排男女队分别由徐强和薛刚担任主教练,女队有王凡等12名队员入选,男队有李焯新等10人入围。女子沙排中,主教练薛刚和队员朱玲娣、袁吕雯、韩文芹均来自江苏,男子沙排中,队员吴佳欣和周朝威来自江苏。
女子沙排主教练薛刚是江苏籍名帅,曾是一名男排运动员,退役后一直从事沙排教练工作。之前担任过中国男子沙排的主帅,是一位经验丰富的教练员。朱玲娣、袁吕雯曾搭档参加过两届全运会,另一位选手韩文芹在第十四届全运会沙滩排球女子成年组比赛中获得第七名。男子方面,吴佳欣和周朝威在第十四届全运会沙滩排球男子成年组比赛获得第六名。