四川二本大学排名及分数线(理科+文科)
2、有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。
1、2022四川二本大学排名及分数线【理科+文科】
2022年四川本科二批各大学投档分排名(理科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | 备注 |
1 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5107 | 成都信息工程大学 | 520 | |
2 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5137 | 成都大学 | 516 | |
3 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5149 | 四川警察学院 | 515 | |
4 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5109 | 西华大学 | 513 | |
5 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0355 | 中国民用航空飞行学院 | 510 | |
6 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0657 | 西南民族大学 | 509 | |
7 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5105 | 西南科技大学 | 508 | |
8 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5126 | 成都师范学院 | 506 | |
9 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5122 | 西华师范大学 | 506 | |
10 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5118 | 川北医学院 | 502 | |
11 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5116 | 西南医科大学 | 500 | |
12 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5502 | 成都理工大学 | 500 | 中外合作 |
13 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5108 | 四川轻化工大学 | 500 | |
14 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5119 | 成都医学院 | 498 | |
15 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5124 | 内江师范学院 | 495 | |
16 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5620 | 四川师范大学 | 494 | |
17 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5142 | 成都工业学院 | 493 | |
18 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5709 | 西华大学 | 491 | |
19 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5123 | 绵阳师范学院 | 490 | |
20 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5507 | 成都信息工程大学 | 488 | |
21 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5135 | 成都体育学院 | 488 | |
22 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5895 | 西南医科大学 | 486 | |
23 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5537 | 成都大学 | 484 | 中外合作 |
24 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5125 | 宜宾学院 | 484 | |
25 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5133 | 乐山师范学院 | 484 | |
26 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5642 | 成都工业学院 | 483 | |
27 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5809 | 西华大学 | 482 | |
28 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5505 | 西南科技大学 | 482 | |
29 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5894 | 成都大学 | 476 | |
30 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5128 | 四川文理学院 | 476 | |
31 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5130 | 阿坝师范学院 | 475 | |
32 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5114 | 西昌学院 | 474 | |
33 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5139 | 攀枝花学院 | 474 | |
34 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5147 | 四川旅游学院 | 474 | |
35 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5136 | 四川音乐学院 | 472 | |
36 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5143 | 四川民族学院 | 471 | |
37 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5508 | 四川轻化工大学 | 470 | |
38 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5509 | 西华大学 | 468 | |
39 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5896 | 绵阳师范学院 | 468 | |
40 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5742 | 成都工业学院 | 468 | |
41 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5726 | 成都师范学院 | 466 | |
42 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5897 | 宜宾学院 | 465 | |
43 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5703 | 成都锦城学院 | 465 | |
44 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5714 | 西昌学院 | 463 | |
45 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5647 | 四川旅游学院 | 463 | |
46 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5899 | 四川民族学院 | 459 | |
47 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5898 | 乐山师范学院 | 459 | |
48 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5747 | 成都文理学院 | 459 | |
49 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5702 | 四川大学锦江学院 | 456 | |
50 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5705 | 电子科技大学成都学院 | 456 | |
51 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5710 | 西南财经大学天府学院 | 449 | |
52 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5601 | 四川工商学院 | 448 | |
53 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5719 | 四川传媒学院 | 446 | |
54 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5715 | 成都理工大学工程技术学院 | 442 | |
55 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5196 | 四川电影电视学院 | 439 | |
56 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5177 | 成都东软学院 | 439 | |
57 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5903 | 成都理工大学工程技术学院 | 439 | |
58 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5706 | 西南交通大学希望学院 | 437 | |
59 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5713 | 绵阳城市学院 | 436 | |
60 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5179 | 四川工业科技学院 | 430 | |
61 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5724 | 成都银杏酒店管理学院 | 427 | |
62 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 1156 | 吉利学院 | 426 | |
63 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5735 | 成都体育学院 | 426 | 中外合作 |
64 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5776 | 四川外国语大学成都学院 | 426 | |
65 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5676 | 四川外国语大学成都学院 | 426 | |
66 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5780 | 四川文化艺术学院 | 426 | |
67 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5163 | 成都艺术职业大学 | 426 |
2022年四川本科二批各大学投档分排名(文科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | 备注 |
1 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5109 | 西华大学 | 542 | |
2 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5137 | 成都大学 | 541 | |
3 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5149 | 四川警察学院 | 539 | |
4 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5105 | 西南科技大学 | 537 | |
5 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5107 | 成都信息工程大学 | 536 | |
6 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5126 | 成都师范学院 | 536 | |
7 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5709 | 西华大学 | 533 | |
8 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5124 | 内江师范学院 | 532 | |
9 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0657 | 西南民族大学 | 532 | |
10 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0357 | 西南民族大学 | 531 | |
11 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5809 | 西华大学 | 529 | |
12 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5116 | 西南医科大学 | 529 | |
13 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5123 | 绵阳师范学院 | 529 | |
14 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0355 | 中国民用航空飞行学院 | 528 | |
15 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5108 | 四川轻化工大学 | 527 | |
16 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5502 | 成都理工大学 | 525 | 中外合作 |
17 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5133 | 乐山师范学院 | 524 | |
18 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5537 | 成都大学 | 524 | 中外合作 |
19 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5125 | 宜宾学院 | 522 | |
20 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5135 | 成都体育学院 | 522 | |
21 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5119 | 成都医学院 | 522 | |
22 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5128 | 四川文理学院 | 519 | |
23 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5142 | 成都工业学院 | 518 | |
24 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5139 | 攀枝花学院 | 518 | |
25 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5147 | 四川旅游学院 | 517 | |
26 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5114 | 西昌学院 | 516 | |
27 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5118 | 川北医学院 | 516 | |
28 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5130 | 阿坝师范学院 | 516 | |
29 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5136 | 四川音乐学院 | 516 | |
30 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5143 | 四川民族学院 | 514 | |
31 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5509 | 西华大学 | 513 | |
32 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5642 | 成都工业学院 | 513 | |
33 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5647 | 四川旅游学院 | 511 | |
34 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5898 | 乐山师范学院 | 509 | |
35 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5703 | 成都锦城学院 | 509 | |
36 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5726 | 成都师范学院 | 507 | |
37 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5702 | 四川大学锦江学院 | 505 | |
38 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5705 | 电子科技大学成都学院 | 501 | |
39 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5747 | 成都文理学院 | 500 | |
40 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5710 | 西南财经大学天府学院 | 495 | |
41 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5601 | 四川工商学院 | 492 | |
42 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5776 | 四川外国语大学成都学院 | 490 | |
43 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5676 | 四川外国语大学成都学院 | 489 | |
44 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5719 | 四川传媒学院 | 489 | |
45 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5715 | 成都理工大学工程技术学院 | 487 | |
46 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5706 | 西南交通大学希望学院 | 485 | |
47 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5780 | 四川文化艺术学院 | 483 | |
48 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5196 | 四川电影电视学院 | 482 | |
49 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5713 | 绵阳城市学院 | 479 | |
50 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5177 | 成都东软学院 | 479 | |
51 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5179 | 四川工业科技学院 | 476 | |
52 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5163 | 成都艺术职业大学 | 473 | |
53 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5724 | 成都银杏酒店管理学院 | 471 | |
54 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5735 | 成都体育学院 | 470 | 中外合作 |
55 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 1156 | 吉利学院 | 468 | |
56 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0555 | 中国民用航空飞行学院 | 466 |
2、2021四川二本大学排名及分数线【理科+文科】
2021年四川本科二批各大学投档分排名(理科)
排名 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
1 | 5107 | 成都信息工程大学 | 528 |
2 | 5137 | 成都大学 | 523 |
3 | 5149 | 四川警察学院 | 521 |
4 | 5109 | 西华大学 | 519 |
5 | 5105 | 西南科技大学 | 517 |
6 | 5122 | 西华师范大学 | 513 |
6 | 5126 | 成都师范学院 | 513 |
7 | 5116 | 西南医科大学 | 512 |
8 | 5118 | 川北医学院 | 510 |
9 | 5119 | 成都医学院 | 508 |
9 | 355 | 中国民用航空飞行学院 | 508 |
10 | 5108 | 四川轻化工大学 | 504 |
11 | 5136 | 四川音乐学院 | 502 |
12 | 5123 | 绵阳师范学院 | 500 |
13 | 5142 | 成都工业学院 | 499 |
14 | 5124 | 内江师范学院 | 495 |
15 | 5133 | 乐山师范学院 | 491 |
15 | 5135 | 成都体育学院 | 491 |
16 | 5125 | 宜宾学院 | 487 |
17 | 5128 | 四川文理学院 | 486 |
17 | 5709 | 西华大学 | 486 |
18 | 5147 | 四川旅游学院 | 481 |
19 | 5114 | 西昌学院 | 478 |
19 | 5130 | 阿坝师范学院 | 478 |
19 | 5642 | 成都工业学院 | 478 |
20 | 5139 | 攀枝花学院 | 477 |
21 | 5143 | 四川民族学院 | 476 |
21 | 5509 | 西华大学 | 476 |
22 | 5508 | 四川轻化工大学 | 472 |
22 | 5742 | 成都工业学院 | 472 |
23 | 5714 | 西昌学院 | 467 |
24 | 5647 | 四川旅游学院 | 465 |
25 | 5703 | 成都锦城学院 | 462 |
26 | 5747 | 成都文理学院 | 461 |
27 | 5719 | 四川传媒学院 | 458 |
27 | 5726 | 成都师范学院 | 458 |
28 | 5705 | 电子科技大学成都学院 | 457 |
29 | 5776 | 四川外国语大学成都学院 | 451 |
30 | 5702 | 四川大学锦江学院 | 450 |
31 | 5601 | 四川工商学院 | 448 |
32 | 5177 | 成都东软学院 | 447 |
33 | 5676 | 四川外国语大学成都学院 | 444 |
34 | 5163 | 成都艺术职业大学 | 443 |
35 | 5706 | 西南交通大学希望学院 | 441 |
36 | 5179 | 四川工业科技学院 | 440 |
37 | 5196 | 四川电影电视学院 | 439 |
37 | 5780 | 四川文化艺术学院 | 439 |
38 | 5710 | 西南财经大学天府学院 | 438 |
39 | 1156 | 吉利学院 | 430 |
39 | 5713 | 绵阳城市学院 | 430 |
39 | 5715 | 成都理工大学工程技术学院 | 430 |
39 | 5724 | 成都银杏酒店管理学院 | 430 |
2021年四川本科二批各大学投档分排名(文科)
排名 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
1 | 5137 | 成都大学 | 546 |
2 | 5109 | 西华大学 | 543 |
2 | 5149 | 四川警察学院 | 543 |
3 | 5107 | 成都信息工程大学 | 541 |
4 | 5105 | 西南科技大学 | 540 |
5 | 5126 | 成都师范学院 | 538 |
6 | 5116 | 西南医科大学 | 533 |
6 | 5123 | 绵阳师范学院 | 533 |
7 | 355 | 中国民用航空飞行学院 | 532 |
8 | 5709 | 西华大学 | 531 |
9 | 5108 | 四川轻化工大学 | 527 |
9 | 5124 | 内江师范学院 | 527 |
9 | 5133 | 乐山师范学院 | 527 |
10 | 5136 | 四川音乐学院 | 525 |
11 | 5119 | 成都医学院 | 523 |
11 | 5135 | 成都体育学院 | 523 |
12 | 5125 | 宜宾学院 | 521 |
12 | 5128 | 四川文理学院 | 521 |
12 | 5142 | 成都工业学院 | 521 |
13 | 5147 | 四川旅游学院 | 519 |
14 | 5118 | 川北医学院 | 518 |
14 | 5130 | 阿坝师范学院 | 518 |
14 | 5139 | 攀枝花学院 | 518 |
15 | 5114 | 西昌学院 | 516 |
16 | 5143 | 四川民族学院 | 514 |
16 | 5508 | 四川轻化工大学 | 514 |
17 | 5703 | 成都锦城学院 | 509 |
18 | 5702 | 四川大学锦江学院 | 506 |
19 | 5647 | 四川旅游学院 | 503 |
20 | 5705 | 电子科技大学成都学院 | 502 |
21 | 5747 | 成都文理学院 | 499 |
22 | 5776 | 四川外国语大学成都学院 | 498 |
23 | 5710 | 西南财经大学天府学院 | 496 |
24 | 5601 | 四川工商学院 | 494 |
25 | 5676 | 四川外国语大学成都学院 | 489 |
25 | 5719 | 四川传媒学院 | 489 |
26 | 5177 | 成都东软学院 | 488 |
27 | 5706 | 西南交通大学希望学院 | 486 |
28 | 5715 | 成都理工大学工程技术学院 | 485 |
29 | 5780 | 四川文化艺术学院 | 483 |
30 | 5196 | 四川电影电视学院 | 482 |
31 | 5163 | 成都艺术职业大学 | 481 |
31 | 5713 | 绵阳城市学院 | 481 |
32 | 5179 | 四川工业科技学院 | 480 |
33 | 5724 | 成都银杏酒店管理学院 | 475 |
34 | 1156 | 吉利学院 | 474 |
3、2020四川二本大学排名及分数线【理科+文科】
2020年四川本科二批普通批次各大学投档分排名(理科)
排名 | 院校代码 | 院校名称 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
1 | 5107 | 成都信息工程大学 | 本科第二批 | 理科 | 534 |
2 | 5137 | 成都大学 | 本科第二批 | 理科 | 531 |
3 | 5109 | 西华大学 | 本科第二批 | 理科 | 524 |
4 | 5149 | 四川警察学院 | 本科第二批 | 理科 | 524 |
5 | 5118 | 川北医学院 | 本科第二批 | 理科 | 522 |
6 | 5105 | 西南科技大学 | 本科第二批 | 理科 | 521 |
7 | 5116 | 西南医科大学 | 本科第二批 | 理科 | 518 |
8 | 5126 | 成都师范学院 | 本科第二批 | 理科 | 518 |
9 | 5119 | 成都医学院 | 本科第二批 | 理科 | 516 |
10 | 5142 | 成都工业学院 | 本科第二批 | 理科 | 510 |
11 | 0355 | 中国民用航空飞行学院 | 本科第二批 | 理科 | 510 |
12 | 5108 | 四川轻化工大学 | 本科第二批 | 理科 | 507 |
13 | 5123 | 绵阳师范学院 | 本科第二批 | 理科 | 504 |
14 | 5136 | 四川音乐学院 | 本科第二批 | 理科 | 503 |
15 | 5124 | 内江师范学院 | 本科第二批 | 理科 | 501 |
16 | 5133 | 乐山师范学院 | 本科第二批 | 理科 | 499 |
17 | 5135 | 成都体育学院 | 本科第二批 | 理科 | 498 |
18 | 5125 | 宜宾学院 | 本科第二批 | 理科 | 496 |
19 | 5128 | 四川文理学院 | 本科第二批 | 理科 | 494 |
20 | 5139 | 攀枝花学院 | 本科第二批 | 理科 | 489 |
21 | 5147 | 四川旅游学院 | 本科第二批 | 理科 | 489 |
22 | 5508 | 四川轻化工大学 | 本科第二批 | 理科 | 487 |
23 | 5114 | 西昌学院 | 本科第二批 | 理科 | 486 |
24 | 5130 | 阿坝师范学院 | 本科第二批 | 理科 | 486 |
25 | 5143 | 四川民族学院 | 本科第二批 | 理科 | 484 |
26 | 5703 | 四川大学锦城学院 | 本科第二批 | 理科 | 484 |
27 | 5705 | 电子科技大学成都学院 | 本科第二批 | 理科 | 476 |
28 | 5702 | 四川大学锦江学院 | 本科第二批 | 理科 | 473 |
29 | 5747 | 四川文理学院 | 本科第二批 | 理科 | 472 |
30 | 5747 | 成都文理学院 | 本科第二批 | 理科 | 472 |
31 | 5601 | 四川工商学院 | 本科第二批 | 理科 | 468 |
32 | 5715 | 成都理工大学工程技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 466 |
33 | 5719 | 四川传媒学院 | 本科第二批 | 理科 | 466 |
34 | 5710 | 西南财经大学天府学院 | 本科第二批 | 理科 | 466 |
35 | 5676 | 四川外国语大学成都学院 | 本科第二批 | 理科 | 464 |
36 | 5177 | 成都东软学院 | 本科第二批 | 理科 | 461 |
37 | 5714 | 西昌学院 | 本科第二批 | 理科 | 459 |
38 | 5706 | 西南交通大学希望学院 | 本科第二批 | 理科 | 459 |
39 | 5713 | 西南科技大学城市学院 | 本科第二批 | 理科 | 456 |
40 | 5196 | 四川电影电视学院 | 本科第二批 | 理科 | 456 |
41 | 5179 | 四川工业科技学院 | 本科第二批 | 理科 | 455 |
42 | 5163 | 成都艺术职业大学 | 本科第二批 | 理科 | 452 |
43 | 5724 | 成都银杏酒店管理学院 | 本科第二批 | 理科 | 451 |
44 | 5780 | 四川文化艺术学院 | 本科第二批 | 理科 | 451 |
45 | 1156 | 吉利学院 | 本科第二批 | 理科 | 443 |
2020年四川本科二批普通批次各大学投档分排名(文科)
排名 | 院校代码 | 院校名称 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
1 | 5137 | 成都大学 | 本科第二批 | 文科 | 529 |
2 | 5108 | 四川轻化工大学 | 本科第二批 | 文科 | 528 |
3 | 5109 | 西华大学 | 本科第二批 | 文科 | 528 |
4 | 5107 | 成都信息工程大学 | 本科第二批 | 文科 | 525 |
5 | 5105 | 西南科技大学 | 本科第二批 | 文科 | 524 |
6 | 5149 | 四川警察学院 | 本科第二批 | 文科 | 523 |
7 | 5126 | 成都师范学院 | 本科第二批 | 文科 | 522 |
8 | 0355 | 中国民用航空飞行学院 | 本科第二批 | 文科 | 518 |
9 | 5116 | 西南医科大学 | 本科第二批 | 文科 | 517 |
10 | 5123 | 绵阳师范学院 | 本科第二批 | 文科 | 516 |
11 | 5133 | 乐山师范学院 | 本科第二批 | 文科 | 513 |
12 | 5124 | 内江师范学院 | 本科第二批 | 文科 | 511 |
13 | 5135 | 成都体育学院 | 本科第二批 | 文科 | 509 |
14 | 5136 | 四川音乐学院 | 本科第二批 | 文科 | 507 |
15 | 5125 | 宜宾学院 | 本科第二批 | 文科 | 505 |
16 | 5142 | 成都工业学院 | 本科第二批 | 文科 | 505 |
17 | 5119 | 成都医学院 | 本科第二批 | 文科 | 505 |
18 | 5128 | 四川文理学院 | 本科第二批 | 文科 | 504 |
19 | 5139 | 攀枝花学院 | 本科第二批 | 文科 | 502 |
20 | 5147 | 四川旅游学院 | 本科第二批 | 文科 | 502 |
21 | 5118 | 川北医学院 | 本科第二批 | 文科 | 500 |
22 | 5130 | 阿坝师范学院 | 本科第二批 | 文科 | 499 |
23 | 5508 | 四川轻化工大学 | 本科第二批 | 文科 | 498 |
24 | 5114 | 西昌学院 | 本科第二批 | 文科 | 498 |
25 | 5703 | 四川大学锦城学院 | 本科第二批 | 文科 | 497 |
26 | 5143 | 四川民族学院 | 本科第二批 | 文科 | 495 |
27 | 5702 | 四川大学锦江学院 | 本科第二批 | 文科 | 490 |
28 | 5705 | 电子科技大学成都学院 | 本科第二批 | 文科 | 485 |
29 | 5747 | 四川文理学院 | 本科第二批 | 文科 | 482 |
30 | 5747 | 成都文理学院 | 本科第二批 | 文科 | 482 |
31 | 5710 | 西南财经大学天府学院 | 本科第二批 | 文科 | 480 |
32 | 5601 | 四川工商学院 | 本科第二批 | 文科 | 478 |
33 | 5715 | 成都理工大学工程技术学院 | 本科第二批 | 文科 | 477 |
34 | 5719 | 四川传媒学院 | 本科第二批 | 文科 | 474 |
35 | 5177 | 成都东软学院 | 本科第二批 | 文科 | 473 |
36 | 5706 | 西南交通大学希望学院 | 本科第二批 | 文科 | 471 |
37 | 5713 | 西南科技大学城市学院 | 本科第二批 | 文科 | 468 |
38 | 5780 | 四川文化艺术学院 | 本科第二批 | 文科 | 467 |
39 | 5196 | 四川电影电视学院 | 本科第二批 | 文科 | 467 |
40 | 5163 | 成都艺术职业大学 | 本科第二批 | 文科 | 463 |
41 | 5724 | 成都银杏酒店管理学院 | 本科第二批 | 文科 | 463 |
42 | 5179 | 四川工业科技学院 | 本科第二批 | 文科 | 463 |
43 | 5714 | 西昌学院 | 本科第二批 | 文科 | 459 |
44 | 5676 | 四川外国语大学成都学院 | 本科第二批 | 文科 | 459 |
45 | 1156 | 吉利学院 | 本科第二批 | 文科 | 459 |
二本大学学费一览表
1.一线城市二本大学一年的学费5000元,住宿费用每生每年1200元。
2.二线城市二本大学一年的学费为4500元上下。
3.三线城市二本大学一年的学费4000元上下,另住宿费用用为800元一年。
一般而言,民办学校(独立院校)高校的学费是公办大学同样专业的2~4倍,公立二本高校一般4000~5000元。之上详细介绍的是公立二本大学一年的学费。诸多二本大学对比,或是有几家学费相对性较为低的二本大学的。
高考刚过本科线,民办本科和专业应该如何选择
高考成绩刚刚超过本科线的学生,考上一所公办的本科院校还有难度,但是报考民办大学又担心不靠谱,最后心一横干脆报考公办专科了。
但是等到专科和本科毕竟不是一个层次的。随着高等教育的普及,现在本科学历已经不吃香了,更何况是专科院校的毕业生。
而且部分专业的学习氛围并不好,受到学校环境的影响,很多学生上了大学之后难免会出现退步的情况。所以如果在经济条件允许的情况下,民办的本科院校是比较好的选择。
尤其是没有专升本打算的学生,选择民办本科院校,毕业之后第一学历就是本科,不管是就业还是考编制,都会更加有优势一些。
当然,学生们还是要根据自身的情况综合选择。如果家庭的经济条件不是很好,无法负担民办本科昂贵的学费,那么也可以退而求其次选择一所专科类院校。
总结:高考成绩决定着学生们填报志愿,选择大学院校的层次。成绩优异的学生就不用在民办本科、公办本科、专科之间纠结。可见提高学习多么重要,初高中学生要珍惜当下,努力学习才是。
本科就业率较高的十大专业
一、电气工程及其自动化专业。
此专业属于工科,更加适合男生,毕业以后的方向是跟电气工程有关的系统运行,电力电子技术,自动控制等领域的工作,主要去向是大型国企,大型私营企业,还有跨国公司。
二、计算机科学与技术专业。
此专业也属于工科,男生女生都适合就读。专业的就业前景广阔,毕业生的主要去向是IT企业,国有机关,大中型企业的信息技术部门,另外,现在金融公司,银行等对此专业的需求也非常旺盛,特别是银行对此专业的招录比例可以达到40%多。所以,此专业毕业以后的就业方向都是实力雄厚的企业或单位。
三、财务管理专业。
财务管理专业的就业率仅次于计算机科学与技术专业,可以达到93%左右。主要原因是此专业的就业面非常宽,几乎任何企业都需要此类人才。只是财务管理专业刚毕业的时候薪资相对来说比较低。但是,工作比较稳定,更加适合女生报考。
四、园林建筑专业
在园林大行业迅速发展的背景下,园林建筑专业就业前景非常广阔。毕业后可以到各企事业单位及私营实体单位应聘园林建筑设计、施工、管理等工作岗位,如到建筑设计公司从事建筑设计工作,或者从事土木设计工作;到园林设计公司、景观设计公司、景观建筑等相关公司从事园林建筑设计施工、建筑施工管理、园林设计施工工作。
五、英语专业
毕业生适合于外经贸各部委、贸易公司、涉外机构、外商投资企业、跨国公司、金融国贸等单位的文秘、翻译、业务人员或行政管理人员等工作,同时也适合于各级政府涉外部门、各类外向型企业或公司以及银行、保险、海关、边防、高等院校及科研部门工作等工作。
六、医学类专业
主要培养具备自然科学、生命科学和医学科学基本理论知识和实验技能,能够在高等医学院校和医学科研机构等部门从事基础医学各学科的教学、科学研究及基础与临床相结合的医学实验研究工作的医学专门人才。
七、机械专业
主要包括机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、工业设计、过程装备与控制工程等。机械类机械专业所具备的广度适应性,比如在设备维护、数控维修、环保设备设计等领域的应用。同时,机械类机械专业还涉及不少交叉科,通过这些知识的积累,也为跨机械专业、跨行业就业提供了强有力的保障。该类机械专业要求同学们具备敏锐的感受力和独特的创造力,富于想象力,并具备较强的动手能力。
八、国际经济与贸易
培养了解现代国际经济与贸易的发展现状,熟悉通行的国际贸易规则,了解中国对外贸易的政策法规,掌握经济学基本原理和国际贸易基本理论,具有国际视野、创新和开拓精神的应用型国际经贸人才。毕业主要去向为银行外贸公司,证券公司,期贷公司政府涉外经济部门等。
九、市场营销
培养具备管理、经济、法律、市场营销等方面的知识和能力,能在企、事业单位及政府部门从事市场营销与管理以及教学、科研方面工作的工商管理学科高级专门人才。毕业主要去向为营销专员,市场专员,市场推广员,策划专员,渠道拓展人员等。
十、工商管理
该专业培养具备管理、经济、法律及企业管理方面的知识和能力,能在企、事业单位及政府部门从事管理以及教学、科研方面工作的工商管理学科高级专门人才。毕业主要去向为人事主管,销售工程师,销售助理,房地产及投行高级分析师经理。
如何找到适合自己的专业
找到适合自己的专业是一件非常重要的事情,需要考虑自己的兴趣、优势、目标和未来发展方向等因素。以下是一些寻找适合自己专业的建议:
思考自己的兴趣和爱好:专业与个人兴趣的匹配度非常重要,考生可以首先思考自己的兴趣和爱好,了解自己喜欢的领域和方向,以此来选择适合自己的专业。
了解自己的优势和特长:考生需要了解自己的优势和特长,例如数理、语言、艺术等方面,以此来选择适合自己的专业,有助于发挥自己的优势和潜力。
考虑未来的职业发展:考生需要考虑自己的职业规划和未来发展方向,选择与自己未来职业规划相关的专业,有助于更好地实现个人职业目标。
咨询专业人士和学长学姐:考生可以咨询专业人士和学长学姐,了解各个专业的就业前景、课程设置、学习难度等信息,以此来选择适合自己的专业。
多方面考虑:考生可以从不同的角度综合考虑,例如专业的学科门类、就业前景、薪资水平、课程难度、自己的兴趣和爱好等因素,以此来选择适合自己的专业。
总之,找到适合自己的专业需要考生充分思考和了解自己的兴趣、优势、目标和未来发展方向等因素,并进行全面综合的考虑,选择最符合自己需求和发展规划的专业。